<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>kalliste-bc.com</title>
	<link>http://www.kalliste-bc.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>kalliste-bc.com</title>
		<url></url>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Médaille d'Argent pour le Kallisté</title>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/article.php3?id_article=39</link>
		<date>2008-03-09 18:28:43</date>
		<description>Avec 173,43% à 0,78% des premiers, nos représentants BANGUILLOT &amp; MAURIZZI terminent second de la compétition. Toutes nos félécitations pour cette brillante prestation.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-03-09T17:28:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Coupe de France 2007</title>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/article.php3?id_article=38</link>
		<date>2007-12-16 12:19:38</date>
		<description>&lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;1/8 de FINALE&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Nos représentants étaient opposés à l'équipe de Mr PARDON Christophe, composée de Mle BERG Sabine, Mr BENIERE Jean Christophe, Mr DAUX Felicien, Mr SEURRET Marc et Mr de VERCLOS Paul. Le score final 51 à 103.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;1/4 de FINALE&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Le tirage au sort nous fut particulièrement défavorable, l'équipe de Mr AUBERT Alain, Mme SAPORTA Renata, Mr MULTON Franck, Mr SAPORTA Pierre, Mr SEURE Arnaud et Mr ZIMMERMANN Pierre comportant le troisième, le quinzième et le 24ième meilleur joueur français au classement 2006/2007. Mais ... David a terrassé Goliath, par le score sans appel de 67 à 111 !&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Demi FINALE&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Après un passage très pénible en commission d'appel pour rétablir des faits indiscutables, l'équipe de Mr SAVOIU Razvan, Mr LEPERTEL Alain, Mr MIGNOT Patrice et Mr TEBOUL Stephane a été éliminé par 47 à 48.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;La Finale&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Kallisté Bridge Club :&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Thierry VINCENTELLI, Dumé MAURIZZI, Stéphane GARCIA, Jean-Louis BINVIGNAT, Patrick ALLEGRINI et Jean Michel HUC DE BAT&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Contre&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Equipe Mr THUILLEZ Laurent, avec Me REESS Vanessa, Mr FLEURY Herve, Mr LIBBRECHT Wilfried, Mr ROMBAUT Jerome et Mr SEBBANE Lionel&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Courte défaite, 62 à 71, 9 points seulement, gageons que cette première finale de coupe de France ne sera pas la dernière pour la Corse.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_documents spip_documents_center' &gt;&lt;img src='http://www.kalliste-bc.com/IMG/P1014188_jpg.jpg' width='657' height='492' style='border-width: 0px;' alt=&quot;(JPG)&quot; /&gt;
&lt;div class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;On va en Finale !&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-12-16T11:19:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Coupe de Fance 2007</title>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/article.php3?id_article=37</link>
		<date>2007-11-19 16:07:05</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Samedi et dimanche, une équipe corse, composée de Thierry VINCENTELLI, Jean-Louis BINVIGNAT, Stéphane GARCIA et Dumè MAURIZZI associée à Patrick ALLEGRINI et Jean Michel HUC DE BAT a successivement remporté 3 victoires. Ils ont ainsi gagné leur ticket pour la finale parisienne des 15 &amp; 16 décembre 2007.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Au premier tour ils ont battu l'équipe de Jean Luc PALMIERI par 60 à 58 IMP, le deuxième tour ils ont éliminé des anciens gagnants de cette épreuve, la prestigieuse équipe de Philippe POIZAT par 25 à 0 !&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Enfin au troisième tour contre l'équipe de notre ami Jean le PODER, ils se sont imposé par 70 à 29.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Félicitations à tous pour ces brillantes victoires !&lt;/p&gt;</description>
		<author>Paul</author>
		<dc:date>2007-11-19T15:07:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le Site Actif du Kallisté Bridge Club</title>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/article.php3?id_article=1</link>
		<date>2007-11-03 12:00:00</date>
		<description>&lt;img src=&quot;http://www.kalliste-bc.com/IMG/arton1.gif&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;115&quot; height=&quot;115&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Rue Gabriel Peri, à coté de la gare...&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Téléphone : 04 95 31 48 74&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;C'est la rentrée, reprise des tournois du lundi et mercredi.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Nouveau : à partir du 3 novembre 2007 le tournoi du Samedi à 15 heures&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Animateurs : Stéphane GARCIA, Stéphane ANGELI &amp; Dominique MAURIZZI&lt;/p&gt;</description>
		<author>Paul</author>
		<dc:date>2007-11-03T11:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Duplicate d'entrainement au KBC </title>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/article.php3?id_article=36</link>
		<date>2007-05-30 07:13:52</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Après l'entame du Valet de trèfle, votre partenaire en Ouest étale la main suivante :&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;P : 10 7 2&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;C : A 9 6 4 2&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;K : 7 5&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;T : A D 3&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Votre main (en Est) :&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;P : R V 8 6 4 3&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;C : R 8&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;K : 9 4&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;T : R 7 6&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les enchères (E/O Vul - Nord donneur) :&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class=&quot;row_even&quot;&gt;&lt;td&gt; Nord &lt;/td&gt;&lt;td&gt; Est &lt;/td&gt;&lt;td&gt; Sud &lt;/td&gt;&lt;td&gt; Ouest &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class=&quot;row_odd&quot;&gt;&lt;td&gt; 1 K &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 2 P &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 2 SA &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 3 P &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class=&quot;row_even&quot;&gt;&lt;td&gt; Passe &lt;/td&gt;&lt;td&gt; Passe &lt;/td&gt;&lt;td&gt; contre &lt;/td&gt;&lt;td&gt; Passe &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class=&quot;row_odd&quot;&gt;&lt;td&gt; Passe &lt;/td&gt;&lt;td&gt; Passe &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Quelle ligne de jeu adoptez-vous et pourquoi ?&lt;/p&gt;</description>
		<author>Paul</author>
		<dc:date>2007-05-30T05:13:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Mixte Porto Vecchio Suite et Fin</title>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/article.php3?id_article=35</link>
		<date>2007-05-29 22:56:25</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
1 - Mme WILLARD Sylvie	- M. ROBERT Quentin	62,12	122,09&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;2 - M. DE FALCO DANO	- Mme OLIVIERI GABRIELLA	63,08	121,09&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;3 - Mme LESGUILLIER Nicole	- M. LESGUILLIER Regis	59,82	120,45&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;4 - Mlle VENTOS Veronique	- M. FORGE David	62,03	118,95&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;5 - Mme DUGUET Marlene	- M. DUGUET Michel	59,17	117,58&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;6 - Mme TOLLINCHI Marie France	- M. SIMEONI Don Georges	56,13	116,93&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;7 - Mme GRENTHE Dominique	- M. GRENTHE Patrick	60,17	116,22&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;8 - Mme HUGON Elisabeth	- M. OURSEL Christophe	55,92	115,98&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;9 - Mme GERONIMI Romaine	- M. MOREIRA Jose	58,57	115,27&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;10 - Mme RAIMBAULT Simone	- M. BRUNET Frederic	53,66	115,20&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;11 - Mlle de HEREDIA Blandine	- M. PALAU Jean Jacques	62,27	114,71&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;12 - Mme FAIVRE Elisabeth	- M. HUIBAN Jean Marc	51,28	114,48&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;13 - Mme CONTE Michele	- M. LHUISSIER Nicolas	57,03	113,30&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;14 - Mme CURETTI Nicole	- M. LE PODER Jean	54,80	112,86&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;15 - Mme COCHET Anne	- M. ALLEGRINI Patrick	56,49	112,11&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;16 - M. GRENTHE Guillaume	- Mle SPANGENBERG M	52,77	111,96&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;17 - Mme DUMON Sylvie	- M. SIMEONI Marcel	54,56	111,53&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;18 - Mme DJIAN Valentine	- M. MOLINA Philippe	52,01	111,46&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;19 - Mme KATAN Michele	- M. PALADINO Fivo	46,43	111,15&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;20 - Mme KITABGI Anne-Marie	- M. NAHMIAS Alain	54,58	111,07&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;21 - M. DEVOTO SERGIO	- Mme LUCCHESI SANORA	55,07	110,47&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;22 - Mme POIZAT Rokia	- M. VINCENSINI Pierre	55,32	109,59&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;23 - Mme BEAUQUEY Valerie	- M. BEAUVILLAIN Edouard	51,68	109,17&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;24 - Mme AVRIL Agnes	- M. COSTI Jean Baptiste	53,89	108,50&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;25 - Mme CIOSI Josette	- M. TALPAERT Antoine	54,74	108,45&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;26 - M. PELLEGRINI MICHELE	- Mme MUDU GIOIA	49,80	107,51&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;27 - Mme GARCON Michele	- M. GARCON Michel	59,37	107,19&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;28 - Mme DA ROS Dominique	- M. VINCENTELLI Thierry	51,20	107,03&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;29 - Mme COUDERT Clara	- M. TEMBOURET Romain	66,76	106,75&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;30 - Mlle BERG Sabine	- M. BESSIS Thomas	52,59	106,11&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;31 - Mme SAINT VAL Isabelle	- M. de FRANCLIEU Bruno	54,33	104,33&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;32 - Mme BOLZER Josiane	- M. LUCAS Pierrick	48,72	103,81&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;33 - Mlle TROUILLON Catherine	- M. LANGUILLAT Jean	49,90	103,42&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;34 - M. RESTA GUIDO	- Mme ARRIGONI GIANNA	52,99	103,42&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;35 - Mlle FRONTIERE Nathalie	- M. DANTAN Xavier	43,67	103,38&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;36 - Mme RENARD Mireille	- M. HAHN Daniel	52,14	103,36&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;37 - Mme BOMPIS Marie Noelle	- M. PERE Gilles	47,07	103,08&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;38 - Mlle ROBERT Lea	- M. de TESSIERES Godefroy	55,48	103,00&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;39 - Mme PATRON Angelina	- M. PATRON Bruno	49,54	102,94&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;40 - M. SILVIA F	- Mle ULLERI STEFANO	53,46	102,90&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;41 - Mme AUROUZE Esther	- M. HUC DE BAT Jean Michel	58,20	102,84&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;42 - M. NAYERI Reza	- Mme BROI SILVIA	56,52	102,34&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;43 - Mme DEKNUDT Christine	- M. TERREUX GUY	55,94	101,89&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;44 - Mme STUART Rozanne	- M. STUART Pierre	42,86	101,66&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;45 - Mme CRISTOFARI Lucie	- M. CACCIARI Jose	51,49	101,23&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;46 - M. BOASSA PAOLO	- Mme DE CANDIA STEFANIA	46,56	100,65&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;47 - Mme SIMEONI Lucie	- M. LECCIA Claude	47,76	100,11&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;48 - Mme BURNAND Anne	- M. ORLANDINI Roger	54,39	100,08&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;49 - Mme BONVALLOT Marie Josephe	- M. BONVALLOT Jacques	49,44	99,87&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;50 - Mme GIRARDEAU Eliane	- M. TRAMONI Dominique	55,78	99,77&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;51 - Mme ZIGGIOTTO Nicole	- M. ROMIEU Michel	50,73	99,77&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;52 - Mme COHEN Nicole	- Mme DUCA Nadine	47,53	99,76&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;53 - Mme PIETRI Lucie	- M. PIETRI Jean	57,03	99,49&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;54 - Mme BEAUVILLAIN Brigitte	- M. BEAUVILLAIN Olivier	50,64	98,90&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;55 - Mme ROUAS Christiane	- M. DUFFOUR Francois	46,06	98,76&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;56 - Mlle BAUGEARD Patricia	- M. MARCHETTI Alain	52,59	98,72&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;57 - Mme d' AUTHIER Isabelle	- M. DELHAYE Dominique	43,99	98,48&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;58 - Mme RUSSO Biancastella	- M. MULTON Franck	43,69	98,31&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;59 - M. MATTANA STEF	- Mme ORRU LIVIANA	42,90	98,17&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;60 - Mlle DESQUESNES Charlotte	- M. GOULAY Mathieu	52,90	96,80&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;61 - Mlle GIREMUS Audrey	- M. TAK Aronrithy	47,23	96,27&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;62 - M. LARIA LUIGI	- Mme DESSI FRANCESCA	43,54	96,15&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;63 - Mme DURET Simone	- M. BRUN Roger	50,46	95,97&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;64 - Mme GRIMALDI Natacha	- M. GARCIA Stephane	50,07	94,54&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;65 - Mme LAVAL Simone	- M. LAVAL Lucien	45,76	93,97&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;66 - Mme LOULIER Michele	- M. MARQUELET Bernard	46,99	93,76&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;67 - Mme AUBERY Micheline	- M. NAPOLI Lucien	47,63	93,14&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;68 - Mme RAMILLON Christiane	- M. ROUX Jacques	42,57	92,66&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;69 - Mme CASANOVA Katia	- M. GAZANO FRANCOIS	44,79	92,61&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;70 - Mme MULLER Maryse	- M. de ROCCA SERRA Jean Louis	50,96	92,51&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;71 - Mme TAILLEFER Marie Francoise	- M. TAILLEFER Guy	49,24	91,88&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;72 - Mme HAUDRICOURT Marlene	- M. LAMBERT Francois	43,56	90,73&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;73 - Mme ROMITI Elisabeth	- M. LEON JULIEN	48,99	89,85&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;74 - Mlle DASSONVILLE Anne-Catherine	- M. CODACCIONI Jean Luc	35,78	89,48&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;75 - M. BENASSI MASSINO	- Mme CASCHILI FLAVIANA	40,42	89,07&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;76 - Mlle SEGUINIOL Anne Sophie	- M. ROTKOFF Sebastien	39,06	88,67&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;77 - Mme SEUTET Marie Pierre	- M. ANGELI Stephane	47,44	87,99&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;78 - Mme GUGLIELMI Paula	- M. LANGIANO Roger	41,05	86,87&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;79 - Mme MARTIN Doris	- M. MARTIN Jean Claude	41,60	86,03&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;80 - M. TOLU WILLAIAM	- Mme MEDAGLIANI NELLY	48,96	85,42&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;81 - Mme de PERETTI Martine	- M. DE PERETTI JEAN	45,07	85,32&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;82 - M. GARBATI GARBATI	- Mme RAVENNA MARIA	43,22	85,25&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;83 - Mme FABBRICATORE Sophie	- M. FABBRICATORE Albert	47,07	84,88&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;84 - Mme de MARANSANGE Dolores	- M. LORACH VINCENT	45,59	83,22&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;85 - Mme TITRANT Christine	- M. TITRANT Gerard	48,98	82,69&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;86 - Mme CARATINI Colette	- M. CARATINI Claude	44,49	81,08&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;87 - Mme GAUTIER Francoise	- M. BRANCA Jean Michel	46,38	79,87&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;88 - Mme RISTERUCCI Micheline	- M. BREISTROFF Michel	37,67	78,79&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;89 - Mme MALLARONI Gabrielle	- M. MOINDREAU Yves	42,23	78,20&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;90 - Mme GRANDCLAUDE Monique	- M. MELLINGER Jacques	33,09	75,25&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;91 - Mme BRULE Annick	- M. BROUARD Pierre-Henri	34,09	73,77&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;92 - Mme ROCCA SERRA Luce	- M. BENZIMRA Maurice	29,93	69,22&lt;/p&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-05-29T20:56:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Mixte Porto Vecchio 2007 Première séance</title>
		<link>http://www.kalliste-bc.com/article.php3?id_article=34</link>
		<date>2007-05-28 23:33:27</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
1 - Mme KATAN Michele	- M. PALADINO Fivo	64,72	64,72&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;2 - Mme FAIVRE Elisabeth	- M. HUIBAN Jean Marc	63,20	63,20&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;3 - Mme RAIMBAULT Simone	- M. BRUNET Frederic	61,54	61,54&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;4 - Mme TOLLINCHI Marie France	- M. SIMEONI Don Georges	60,80	60,80&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;5 - Mme LESGUILLIER Nicole	- M. LESGUILLIER Regis	60,63	60,63&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;6 - Mme HUGON Elisabeth	- M. OURSEL Christophe	60,06	60,06&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;7 - Mme WILLARD Sylvie	- M. ROBERT Quentin	59,97	59,97&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;8 - Mlle FRONTIERE Nathalie	- M. DANTAN Xavier	59,71	59,71&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;9 - Mme DJIAN Valentine	- M. MOLINA Philippe	59,45	59,45&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;10 - M. GRENTHE Guillaume	- Mle SPANGENBERG M	59,19	59,19&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;11 - Mme STUART Rozanne	- M. STUART Pierre	58,80	58,80&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;12 - Mme DUGUET Marlene	- M. DUGUET Michel	58,41	58,41&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;13 - Mme CURETTI Nicole	- M. LE PODER Jean	58,06	58,06&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;14 - M. DE FALCO DANO	- Mme OLIVIERI GABRIELLA	58,01	58,01&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;15 - M. PELLEGRINI MICHELE	- Mme MUDU GIOIA	57,71	57,71&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;16 - Mme BEAUQUEY Valerie	- M. BEAUVILLAIN Edouard	57,49	57,49&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;17 - Mme DUMON Sylvie	- M. SIMEONI Marcel	56,97	56,97&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;18 - Mlle VENTOS Veronique	- M. FORGE David	56,93	56,93&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;19 - Mme GERONIMI Romaine	- M. MOREIRA Jose	56,71	56,71&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;20 - Mme KITABGI Anne-Marie	- M. NAHMIAS Alain	56,49	56,49&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;21 - Mme CONTE Michele	- M. LHUISSIER Nicolas	56,27	56,27&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;22 - Mme GRENTHE Dominique	- M. GRENTHE Patrick	56,05	56,05&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;23 - Mme BOMPIS Marie Noelle	- M. PERE Gilles	56,01	56,01&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;24 - Mme DA ROS Dominique	- M. VINCENTELLI Thierry	55,84	55,84&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;25 - Mme COCHET Anne	- M. ALLEGRINI Patrick	55,62	55,62&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;26 - M. DEVOTO SERGIO	- Mme LUCCHESI SANORA	55,40	55,40&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;27 - M. MATTANA STEF	- Mme ORRU LIVIANA	55,27	55,27&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;28 - Mme BOLZER Josiane	- M. LUCAS Pierrick	55,10	55,10&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;29 - Mme AVRIL Agnes	- M. COSTI Jean Baptiste	54,62	54,62&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;30 - Mme RUSSO Biancastella	- M. MULTON Franck	54,62	54,62&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;31 - Mme d' AUTHIER Isabelle	- M. DELHAYE Dominique	54,49	54,49&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;32 - Mme POIZAT Rokia	- M. VINCENSINI Pierre	54,27	54,27&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;33 - M. BOASSA PAOLO	- Mme DE CANDIA STEFANIA	54,09	54,09&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;34 - Mme CIOSI Josette	- M. TALPAERT Antoine	53,70	53,70&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;35 - Mle DASSONVILLE A.Catherine - M. CODACCIONI Jean Luc	53,70	53,70&lt;/p&gt;
